ВНИМАНИЕ! Каталожный номер детали KYB следует вводить слитно, без дополнительных символов - точек, тире, пробелов и т.д.
Обращаем Ваше внимание, что в базе данных представлен не весь модельный ряд KYB! Изображения пружин подвески, защитных комплектов и верхних опор KYB находятся в разработки.
Амортизатор 343127
Применимость указана ориентировочно, необходим подбор по каталогу.
| Марка автомобиля | Модель автомобиля | Период выпуска автомобиля |
|---|---|---|
| Avanti | II | 1.1965-12.1991 |
| Buick | Apollo | 1.1973-12.1975 |
| Buick | Centurion | 1.1971-12.1973 |
| Buick | Century | 1.1973-12.1981 |
| Buick | Electra | 1.1971-12.1989 |
| Buick | Estate Wagon | 1.1971-12.1983 |
| Buick | GS | 1.1970-12.1972 |
| Buick | GS 350 | 1.1968-12.1969 |
| Buick | GS 400 | 1.1968-12.1969 |
| Buick | GS 455 | 1.1970-12.1972 |
| Buick | LeSabre | 1.1971-12.1990 |
| Buick | Regal | 1.1973-12.1987 |
| Buick | Riviera | 1.1971-12.1978 |
| Buick | Roadmaster | 1.1991-12.1996 |
| Buick | Skylark | 1.1968-12.1979 |
| Buick | Special | 1.1968-12.1969 |
| Buick | Sportwagon | 1.1968-12.1972 |
| Cadillac | Brougham | 1.1987-12.1992 |
| Cadillac | DeVille | 1.1977-12.1984 |
| Cadillac | Fleetwood | 1.1977-12.1996 |
| Cadillac | Seville | 1.1976-12.1979 |
| Chevrolet | Bel Air | 1.1955-12.1981 |
| Chevrolet | Biscayne | 1.1958-12.1972 |
| Chevrolet | Brookwood | 1.1971-12.1972 |
| Chevrolet | Camaro | 1.1967-12.1969 |
| Chevrolet | Caprice | 1.1971-12.1996 |
| Chevrolet | Chevelle | 1.1968-12.1973 |
| Chevrolet | Chevy II | 1.1968-12.1968 |
| Chevrolet | Corvair | 1.1960-12.1964 |
| Chevrolet | Corvette | 1.1963-12.1982 |
| Chevrolet | Del Ray | 1.1958-12.1958 |
| Chevrolet | El Camino | 1.1968-12.1987 |
| Chevrolet | Impala | 1.1959-12.1985 |
| Chevrolet | Kingswood | 1.1971-12.1972 |
| Chevrolet | Laguna | 1.1973-12.1976 |
| Chevrolet | Malibu | 1.1973-12.1983 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1.1970-12.1988 |
| Chevrolet | Nova | 1.1969-12.1979 |
| Chevrolet | One-Fifty Series | 1.1955-12.1957 |
| Chevrolet | Townsman | 1.1971-12.1972 |
| Chevrolet | Two-Ten Series | 1.1955-12.1957 |
| Edsel | Citation | 1.1958-12.1958 |
| Edsel | Corsair | 1.1958-12.1959 |
| Edsel | Pacer | 1.1958-12.1958 |
| Edsel | Ranger | 1.1958-12.1960 |
| Edsel | Villager | 1.1959-12.1960 |
| Ford | Country Sedan | 1.1957-12.1964 |
| Ford | Country Squire | 1.1957-12.1964 |
| Ford | Courier | 1.1972-12.1982 |
| Ford | Custom | 1.1957-12.1964 |
| Ford | Custom 300 | 1.1957-12.1957 |
| Ford | Custom 500 | 1.1964-12.1964 |
| Ford | Fairlane | 1.1957-12.1958 |
| Ford | Galaxie | 1.1959-12.1964 |
| Ford | Galaxie 500 | 1.1962-12.1964 |
| Ford | Ranchero | 1.1957-12.1959 |
| Ford | Skyliner | 1.1957-12.1959 |
| Ford | Thunderbird | 1.1959-12.1960 |
| GMC | Caballero | 1.1978-12.1987 |
| GMC | Sprint | 1.1971-12.1977 |
| Mazda | B1600 | 1.1972-12.1976 |
| Mazda | B1800 | 1.1977-12.1978 |
| Mazda | B2000 | 1.1979-12.1984 |
| Mazda | B2200 | 1.1982-12.1984 |
| Mazda | Rotary Pickup | 1.1974-12.1977 |
| Mercury | Colony Park | 1.1957-12.1964 |
| Mercury | Montclair | 1.1957-12.1964 |
| Mercury | Monterey | 1.1957-12.1964 |
| Nissan | 410 | 1.1964-12.1965 |
| Nissan | 411 | 1.1964-12.1967 |
| Oldsmobile | 442 | 1.1968-12.1971 |
| Oldsmobile | 98 | 1.1971-12.1984 |
| Oldsmobile | Custom Cruiser | 1.1971-12.1992 |
| Oldsmobile | Cutlass Salon | 1.1975-12.1987 |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1.1968-12.1988 |
| Oldsmobile | Cutlass Tiara | 1.1976-12.1976 |
| Oldsmobile | F85 | 1.1968-12.1972 |
| Oldsmobile | Omega | 1.1973-12.1979 |
| Pontiac | Bonneville | 1.1971-12.1986 |
| Pontiac | Fiero | 1.1988-12.1988 |
| Pontiac | Firebird | 1.1967-12.1969 |
| Pontiac | GTO | 1.1968-12.1973 |
| Pontiac | Grand Am | 1.1973-12.1980 |
| Pontiac | Grand LeMans | 1.1975-12.1983 |
| Pontiac | Grand Prix | 1.1969-12.1987 |
| Pontiac | Grand Safari | 1.1971-12.1978 |
| Pontiac | Grandville | 1.1971-12.1975 |
| Pontiac | Laurentian | 1.1971-12.1981 |
| Pontiac | LeMans | 1.1968-12.1981 |
| Pontiac | Parisienne | 1.1971-12.1986 |
| Pontiac | Phoenix | 1.1977-12.1979 |
| Pontiac | Safari | 1.1987-12.1989 |
| Pontiac | Tempest | 1.1968-12.1970 |
| Pontiac | Ventura | 1.1971-12.1977 |
| Toyota | Corona | 1.1967-12.1973 |
| Toyota | Mark II | 1.1972-12.1976 |
| Toyota | Pickup | 1.1970-12.1983 |
| Volvo | 142 | 1.1967-12.1974 |
| Volvo | 144 | 1.1967-12.1974 |
| Volvo | 145 | 1.1968-12.1974 |
| Volvo | 164 | 1.1969-12.1975 |

