ВНИМАНИЕ! Каталожный номер детали KYB следует вводить слитно, без дополнительных символов - точек, тире, пробелов и т.д.
Обращаем Ваше внимание, что в базе данных представлен не весь модельный ряд KYB! Изображения пружин подвески, защитных комплектов и верхних опор KYB находятся в разработки.
Амортизатор 343149
Применимость указана ориентировочно, необходим подбор по каталогу.
| Марка автомобиля | Модель автомобиля | Период выпуска автомобиля |
|---|---|---|
| American Motors | Ambassador | 1.1958-12.1974 |
| American Motors | Classic | 1.1961-12.1966 |
| American Motors | Eagle | 1.1980-12.1988 |
| American Motors | Marlin | 1.1965-12.1967 |
| American Motors | Matador | 1.1971-12.1978 |
| American Motors | Rebel | 1.1966-12.1970 |
| Chevrolet | Bel Air | 1.1955-12.1957 |
| Chevrolet | One-Fifty Series | 1.1955-12.1957 |
| Chevrolet | Two-Ten Series | 1.1955-12.1957 |
| Ford | Country Sedan | 1.1965-12.1974 |
| Ford | Country Squire | 1.1965-12.1974 |
| Ford | Custom | 1.1965-12.1972 |
| Ford | Custom 500 | 1.1965-12.1977 |
| Ford | Galaxie | 1.1965-12.1967 |
| Ford | Galaxie 500 | 1.1965-12.1974 |
| Ford | LTD | 1.1965-12.1978 |
| Lincoln | Continental | 1.1970-12.1980 |
| Lincoln | Mark III | 1.1969-12.1971 |
| Lincoln | Town Car | 1.1981-12.1989 |
| Mazda | 626 | 1.1979-12.1982 |
| Mercury | Colony Park | 1.1965-12.1974 |
| Mercury | Grand Marquis | 1.1975-12.1978 |
| Mercury | Marquis | 1.1967-12.1978 |
| Mercury | Montclair | 1.1965-12.1968 |
| Mercury | Monterey | 1.1965-12.1974 |
| Nissan | 510 | 1.1968-12.1973 |
| Nissan | 610 | 1.1973-12.1976 |
| Nissan | 710 | 1.1974-12.1977 |
| Toyota | Carina | 1.1971-12.1973 |
| Toyota | Celica | 1.1971-12.1977 |
| Toyota | Corolla | 1.1980-12.1987 |
| Toyota | Corona | 1.1973-12.1978 |
| Toyota | Sienna | 1.1998-12.2003 |
| Toyota | Tercel | 1.1983-12.1988 |

