ВНИМАНИЕ! Каталожный номер детали KYB следует вводить слитно, без дополнительных символов - точек, тире, пробелов и т.д.
Обращаем Ваше внимание, что в базе данных представлен не весь модельный ряд KYB! Изображения пружин подвески, защитных комплектов и верхних опор KYB находятся в разработки.
Амортизатор 553155
Информация о кроссировании является справочной и может содержать неточности!
Рекомендуем производить дополнительную проверку по каталогам KYB, которые представлены в разделе "Скачать каталог"
| Артикул KYB | Артикул OEM | Марка автомобиля # |
|---|---|---|
| 553155 | 22012328 | GM |
| 553155 | 22061694 | GM |
| 553155 | 22118114 | GM |
| 553155 | 22118408 | GM |
| 553155 | 22118591 | GM |
| 553155 | 22118921 | GM |
| 553155 | 22169722 | GM |
| 553155 | 22169723 | GM |
| 553155 | 72118261 | GM |
| 553155 | 72118262 | GM |
| 553155 | 72118761 | GM |
| 553155 | 72118769 | GM |
| 553155 | 72118770 | GM |
| 553155 | 72118796 | GM |
| 553155 | 72119028 | GM |
| 553155 | 72119029 | GM |
| 553155 | 72119074 | GM |
| 553155 | 72119075 | GM |
| 553155 | 90009106 | GM |
| 553155 | 90009107 | GM |
| 553155 | 90166772 | GM |
| 553155 | 90223012 | GM |
| 553155 | 90223013 | GM |
| 553155 | 90223843 | GM |
| 553155 | 90223844 | GM |
| 553155 | 90297153 | GM |
| 553155 | 90297155 | GM |
| 553155 | 90297156 | GM |
| 553155 | 90305018 | GM |
| 553155 | 90305927 | GM |
| 553155 | 90305928 | GM |
| 553155 | 90345931 | GM |
| 553155 | 90345932 | GM |
| 553155 | 90345933 | GM |
| 553155 | 90345934 | GM |
| 553155 | 90345937 | GM |
| 553155 | 90421696 | GM |
| 553155 | 90442882 | GM |
| 553155 | 90442883 | GM |
| 553155 | 90442884 | GM |
| 553155 | 90443136 | GM |
| 553155 | 90443581 | GM |
| 553155 | 90445373 | GM |
| 553155 | 90445374 | GM |
| 553155 | 90445381 | GM |
| 553155 | 90445382 | GM |
| 553155 | 90445383 | GM |
| 553155 | 90445384 | GM |
| 553155 | 90496676 | GM |
| 553155 | 90497728 | GM |
| 553155 | 90497729 | GM |
| 553155 | 90498645 | GM |
| 553155 | 90538707 | GM |
| 553155 | 90538708 | GM |
| 553155 | 90539797 | GM |
| 553155 | 436037 | OPEL |
| 553155 | 436038 | OPEL |
| 553155 | 436039 | OPEL |
| 553155 | 436040 | OPEL |
| 553155 | 436041 | OPEL |
| 553155 | 436068 | OPEL |
| 553155 | 436069 | OPEL |
| 553155 | 436070 | OPEL |
| 553155 | 436079 | OPEL |
| 553155 | 436093 | OPEL |
| 553155 | 436094 | OPEL |
| 553155 | 436103 | OPEL |
| 553155 | 436111 | OPEL |
| 553155 | 436156 | OPEL |
| 553155 | 436157 | OPEL |
| 553155 | 436204 | OPEL |
| 553155 | 436210 | OPEL |
| 553155 | 436216 | OPEL |
| 553155 | 436222 | OPEL |
| 553155 | 436230 | OPEL |
| 553155 | 436264 | OPEL |
| 553155 | 436265 | OPEL |
| 553155 | 436514 | OPEL |
| 553155 | 436535 | OPEL |
| 553155 | 436536 | OPEL |
| 553155 | 436576 | OPEL |
| 553155 | 436577 | OPEL |
| 553155 | 436578 | OPEL |
| 553155 | 436650 | OPEL |
| 553155 | 9004295 | OPEL |
| 553155 | 9004296 | OPEL |
| 553155 | 9004362 | OPEL |

