ВНИМАНИЕ! Каталожный номер детали KYB следует вводить слитно, без дополнительных символов - точек, тире, пробелов и т.д.
Обращаем Ваше внимание, что в базе данных представлен не весь модельный ряд KYB! Изображения пружин подвески, защитных комплектов и верхних опор KYB находятся в разработки.
Амортизатор KG5517
Применимость указана ориентировочно, необходим подбор по каталогу.
| Марка автомобиля | Модель автомобиля | Период выпуска автомобиля | 
|---|---|---|
| Bricklin | SV-1 | 1.1974-12.1976 | 
| Chevrolet | P30 | 1.1985-12.1999 | 
| Daihatsu | Rocky | 1.1990-12.1992 | 
| Edsel | Citation | 1.1958-12.1958 | 
| Edsel | Corsair | 1.1958-12.1958 | 
| Edsel | Pacer | 1.1958-12.1958 | 
| Edsel | Ranger | 1.1958-12.1958 | 
| Ford | Country Sedan | 1.1952-12.1956 | 
| Ford | Country Squire | 1.1952-12.1956 | 
| Ford | Crestline | 1.1952-12.1954 | 
| Ford | Custom | 1.1952-12.1952 | 
| Ford | Customline | 1.1952-12.1956 | 
| Ford | Fairlane | 1.1962-12.1970 | 
| Ford | Falcon | 1.1960-12.1970 | 
| Ford | Galaxie | 1.1959-12.1959 | 
| Ford | Mainline | 1.1952-12.1956 | 
| Ford | Mustang | 1.1964-12.1973 | 
| Ford | Ranchero | 1.1960-12.1965 | 
| Ford | Sunliner | 1.1952-12.1956 | 
| Ford | Thunderbird | 1.1955-12.1957 | 
| Ford | Torino | 1.1968-12.1971 | 
| Ford | Victoria | 1.1952-12.1956 | 
| GMC | P3500 | 1.1985-12.1999 | 
| Jaguar | Mark X | 1.1962-12.1966 | 
| Mercury | Colony Park | 1.1957-12.1960 | 
| Mercury | Comet | 1.1960-12.1970 | 
| Mercury | Cougar | 1.1967-12.1973 | 
| Mercury | Cyclone | 1.1968-12.1971 | 
| Mercury | Montego | 1.1968-12.1971 | 
| Mercury | Monterey | 1.1959-12.1960 | 
| Saab | 99 | 1.1969-12.1978 | 
| Volvo | 122 | 1.1961-12.1968 | 
| Volvo | 1800 | 1.1961-12.1973 | 

